村级劳务列表
姓名 性别 年龄 学历 地区 创建时间
马玉胜 40 初中 河南村 2012-5-8 10:06:41
陈宏河 48 初中 河南村 2012-5-8 10:06:01
宋广成 27 初中 河南村 2012-5-8 10:04:54
刘传宝 37 初中 河南村 2012-5-8 10:04:03
宋广伟 43 初中 河南村 2012-5-8 10:03:17
李秀美 50 小学 牛王村 2012-5-2 16:05:07
张子勇 61 初中 牛王村 2012-5-2 16:04:38
张子厚 40 初中 牛王村 2012-5-2 16:04:20
张来利 43 初中 牛王村 2012-5-2 16:03:53
李清明 47 樊家村 2012-5-1 14:41:07
李咸顺 48 樊家村 2012-5-1 14:39:31
李迎华 49 樊家村 2012-5-1 14:35:43
李永 49 樊家村 2012-5-1 14:34:45
李咸勇 47 初中 樊家村 2012-5-1 14:33:13
马素文 62 小学 查旧村 2012-4-28 18:46:27
李允玲 36 初中 查旧村 2012-4-28 18:44:49
王恩泉 49 初中 查旧村 2012-4-28 18:43:17
马振池 58 小学 查旧村 2012-4-28 18:42:45
牛祺杰 38 初中 查旧村 2012-4-28 18:41:38
鹿军 45 初中 牛牌村 2012-4-28 14:47:05
上一页120条记录 下一页 转到第2页 总记录29